序 号 | 项目来源 | 项目下达部门(与批文公章一致) | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目开始年月 | 项目结束年月 |
1 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 面上项目 | 赝电容介导微生物胞外电子传递强化人工湿地减污降碳的性能及机制研究 (ZR2025MS600) | 王森 | 2025.10 | 2028.09 |
2 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 青年项目 | 改性漆酶介导的海水养殖尾水土霉素-Cu(II)复合污染物协同净化机制 (ZR2025QC380) | 王筱彤 | 2025.10 | 2028.09 |
3 | 山东省高等学校青年创新团队发展计划 | 山东省科技厅 | 重点项目 | “双碳”目标下天然源VOCs减排策略研究 (2022KJ147) | 李玲玉 | 2023.01 | 2025.12 |
4 | 山东省重点研发项目计划 | 山东省科学院 | 重点项目 | 超耐磨荧光敏感元件和传感器关键材料及技术研究 (2022CXPT052) | 谢文霞 | 2023.01 | 2025.12 |
5 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 面上项目 | 改性牡蛎壳基质强化人工湿地处理抗生素废水机理研究 (ZR202310110011) | 崔育倩 | 2023.01 | 2025.12 |
6 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 青年项目 | 天然矿物材料对地下水中微塑料的去除及机理研究(ZR202110280028) | 李硕 | 2023.01 | 2025.12 |
7 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 面上项目 | 典型滨海盐沼挥发性卤代烃的排放规律研究 (ZR2020MD073) | 谢文霞 | 2020.11 | 2023.11 |
8 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 面上项目 | 根系分泌特征对人工湿地甲烷排放影响的关键过程及机理研究 (ZR2020MD006) | 孔范龙 | 2021.01 | 2023.12 |
9 | “青创人才引育计划”立项建设团队 | 山东省教育厅 | 一般项目 | 土壤污染界面过程与修复研究创新团队子课题-滨海湿地污染及植被修复 (DC2000000961) | 孔范龙 | 2020.1 | 2022.12 |
10 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | DOM 对纳米颗粒在人工湿地迁移转化及其生物毒性的影响机制研究 (ZR2019MD042) | 王森 | 2019.07 | 2022.06 |
11 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 南水北调东线典型湖泊底栖动物时空分布特征及生态系统健康评估 (ZR201808210061) | 于政达 | 2019.07 | 2022.06 |
12 | 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室(北京大学)2019年度开放课题 | 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室 | 一般项目 | 北方典型树种挥发性有机物排放的研究 (19K01ESPCP) | 李玲玉 | 2019.05 | 2020.05 |
13 | 山东省水环境污染控制与资源化重点实验室开放研究基金课题 | 山东省水环境污染控制与资源化重点实验室 | 一般项目 | 基于fiducial推断的模拟-优化模型系统应用于流域综合管理 (2019KF10) | 张俊龙 | 2019.01 | 2020.12 |
14 | 福建省农村污水处理与用水安全工程研究中心开放课题 | 福建省农村污水处理与用水安全工程研究中心 | 一般项目 | 农村饮用水安全市场交易模式研究 (RST201810) | 张俊龙 | 2018.07 | 2019.07 |
15 | 山东省高校科技计划项目 | 山东省教育厅 | 一般项目 | DOM与纳米银相互作用对人工湿地堵塞及其运行效果的影响研究 (J18KA108) | 王森 | 2018.03 | 2020.02 |
16 | 山东省高等学校科技计划项目 | 山东省教育厅 | 一般项目 | 山东地区大气二次污染物形成机制研究 (J17KA105) | 李玲玉 | 2017.05 | 2019.05 |
17 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 山东地区植被VOCs排放的年际变化及其对大气臭氧的影响 (ZR2016DB27) | 李玲玉 | 2016.11 | 2018.11 |
18 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 富营养化水体中溶解态有机磷影响微囊藻水华形成的机制研究 (ZR2016DQ14) | 李纪华 | 2016.11 | 2019.06 |
19 | 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室(北京大学)2016年度开放课题 | 环境模拟与污染控制国家重点联合实验室 | 一般项目 | 植被排放挥发性有机物对中国二次有机气溶胶生成的贡献 (16K01ESPCP) | 李玲玉 | 2016.04 | 2017.04 |
20 | 国家星火计划项目 | 国家科技部 | 一般项目 | 铁系复合材料在新农村生活污水人工湿地处理中的应用 (2015GA741009) | 崔育倩 | 2015.12 | 2016.12 |
21 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 面上项目 | 胶州湾滨海湿地DOC输移过程 (ZR2015DM004) | 郗敏 | 2015.07 | 2017.12 |
22 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 胶州湾滨海湿地土壤无机二氧化碳通量分离和特征研究 (ZR2014DQ028) | 孔范龙 | 2014.12 | 2017.12 |
23 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 农村分散式污水处理模式的研究 (ZR2013BQ006) | 崔育倩 | 2013.10
| 2016.10
|
24 | 山东省高等学校科技计划项目 | 山东省教育厅 | 一般项目 | 胶州湾滨海湿地不同水盐梯度下二氧化碳通量源汇格局研究 (J12LC04) | 郗敏 | 2012.01 | 2014.12 |
25 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 胶州湾滨海湿地土壤可溶有机碳特征研究 (ZR2011DQ009) | 郗敏 | 2011.07 | 2014.07 |
26 | 教育部科学技术研究重点项目 | 教育部 | 重点项目 | 典型河口湿地N2O排放规律及氮盐交互作用对其排放影响研究 (2011094) | 谢文霞 | 2011.01 | 2012.12 |
27 | 水体污染控制与治理科技重大专项 | 住房城乡建设部 | 重点项目 | 多产业型小城镇水污染控制与治理共性关键技术研究与工程示范 (2009ZX07317-008-02) | 王森 | 2009.01 | 2011.12 |
28 | 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金 | 山东省科技厅 | 一般项目 | 胶州湾大沽河口湿地氧化亚氮的排放机制及其影响因素 (2008BS09010) | 谢文霞 | 2008.01 | 2010.12 |